서브 프라임 모기지 사태 일지
| 일 자 | 내 용 |
| 02월 27일 | 상하이종합지수 9% 폭락, DJIA 4% 급락 |
| 03월 08일 | 뉴센츄리 파이낸셜 추가 대출 전면 중단 |
| 03월 13일 | 미 주택관련 대출부실 220만건 뉴센츄리 사실상 부도 |
| 03월 20일 | 미 2위 서브프라임 사 본거지서 영업정지 명령 |
| 03월 22일 | FRB 금리동결, 긴축시사, 경기둔화 우려, 서브프라임 부실위기 진정 조짐 주요 업체들 자금조달 성공 |
| 03월 27일 | 버냉키 "경제 및 금융시장에 대한 서브 프라임 사태 여파 제한적 수준" 미 차 할부 금융시장 모기지 불똥, 차 대출 부도율 3% |
| 04월 02일 | 뉴센츄리 파이낸셜 파산 신청 |
| 04월 23일 | 은행 단기외채 급증, 주택담보대출 불안정 |
| 04월 24일 | 3월 기존주택판매 작년비 8.4% 급감, 18년내 최대 낙폭 |
| 04월 27일 | 주택대출금리 7.3% 추가 상승 우려 |
| 06월 01일 | 주택대출금리 4개월 만에 하락 |
| 06월 12일 | 주택저당권 포기 연율로 90% 급증 |
| 06월 14일 | 베어스턴스자산운용(BSAM)산하 헤지펀드 파산 가능성 보도 |
| 06월 15일 | 미 1분기 서브프라임 연체율 13.7% |
| 06월 20일 | 미 대형헤지펀드 2개 파산위기 |
| 06월 21일 | 베어스턴스 파산위기 |
| 06월 22일 | BSAM 소속 헤지펀드 두 곳 32억 달러 긴급 투임 |
| 07월 10일 | S&P 무디스 12억 달러 규모 MBS negative 등급전망 부여 |
| 07월 18일 | BSAM 두 헤지펀드 자본잠식상태, 총 자본의 90% 손실 |
| 07월 20일 | 버냉키 서브프라임 대출 경고 |
| 07월 25일 | 미 신용위기로 기업자금 조달 비상 |
| 07월 26일 | 베어스턴스, 일부 펀드의 자산 동결, 주가 급락 |
| 07월 27일 | 세계지수 서브프라임 불안감에 급락 |
| 07월 31일 | 베어스턴스, 펀드 환매 중단, 2개 펀드 파산신청 |
| 08월 06일 | 아메리칸 홈 모기지, 파산 신청 |
| 08월 07일 | 미 10위 모기지 업체 AHM 파산 신청 |
| 08월 09일 | 아메리칸인터내셔널그룹(AIG) 모기지 부도 서브프라임 부문 밖으로 확산될 가능성 경고 미 FRB 240억 달러 임시 준비금 방출, 유럽중앙은행도 948억 유로 긴급 투입 콜금리 6년만에 5%대 시대, 금통위 0.25% 전격 인상 |
| 08월 10일 | BNP파리바 펀드 환매 중단, FRB 무제한 자금공급 결정 FTSE 3.7% 급락 |
| 08월 13일 | 골드만삭스 헤지펀드에 30억 달러 유동성 투입 발표 |
| 08월 14일 | 서브프라임 쇼크 미 뮤추얼펀드까지 손실, FRB 금융시장에 70억$ 추가 투임 |
| 08월 15일 | 컨트리와이드 파산설에 주가급락 |
| 08월 16일 | 컨트리와이드 115억 달러 긴급 신용공여 투입, 뉴욕증시 주요지수 사상 최고치서 10% 하락 |
| 08월 17일 | FRB 재할인율 50bp 인하 5.75% 결정, BNP파리바 헤지펀드 손실 |
| 08월 20일 | 컨트리와이드 파산설에 주가급락 |
| 08월 23일 | 컨트리와이드 BoA 20억$ 지원, 시중은행 연방은행 창구에서 20억$ 조달 |
| 08월 28일 | 독일 작센은행 바덴 은행에 매각 |
| 09월 03일 | 독일 지방은행 IKB 10억$ 손실 |
| 09월 04일 | 중국은행 90억$ 서브프라임 손실 공개 |
| 09월 06일 | ECB 전체 300억 $ 규모의 유동성 투입 |
| 09월 11일 | 헨리 폴슨 미재무장관 모기지 대출업체들 신용위기에 책임 |
| 09월 13일 | 리보금리 6.9%로 10년 최고치 기록 서브프라임 여파, 영국 노던록 파산위기 |
| 09월 18일 | FRB 연방기금 금리(FF) 50bp 내린 4.75% 결정 재할인율 50bp인하(5.50%) |
| 09월 19일 | FRB 기준금리 재할인율 50bp 인하로 주가 폭등 |
| 09월 20일 | 도이치은행 -서브프라임 손실 경고, 버냉키-신용경색 예상보다 심각 골드만삭스-모기지 담보부 증권 하락에 베팅해 수익 |
| 10월 02일 | 씨티 서브프라임에 휘청 3분기 순익 60% 감소, UBS는 5년만에 적자(34억$ 채권투자 손실 공개) |
| 10월 05일 | 메릴린치 56억$ 서브프라임 손실 공개 |
| 10월 14일 | 미재무부 시중 은행들과 슈퍼펀드 설립 비밀리에 논의 |
| 10월 15일 | 씨티그룹 3분기 서브프라임 모기지 및 CDO 손실로 22억 달러 상각 |
| 10월 16일 | 버냉키 "서브프라임 위기와 주택 침체로 미 경제가 심각하게 영향받고 있다." |
| 10월 17일 | IMF 신용경색 세계 경제 망친다 |
| 10월 24일 | 메릴린치 3분기 상각규모 79억 달러 발표, 스탠 오닐 사임 |
| 10월 31일 | FRB FF 25bp인하(4.50%) |
| 11월 01일 | CS 10억 $ 상각 |
| 11월 05일 | 씨티 4분기 80~110억 $ 추가 상각 계획, 찰스 프린스 사임 |
| 11월 08일 | 모간스탠리 서브프라임 모기지 투자로 37억 $ 손실 |
| 11월 09일 | 와코비아 전체 17억 $ 손실 |
| 11월 12일 | 씨티 BoA JP모건, 750억 달러 규모의 슈퍼펀드 설립 재확인 |
| 11월 14일 | HSBC 서브프라임 손실 충당금 14억 $에서 34억$로 상향 |
| 미즈호 상반기 순익 17% 감소 | |
| BoA 30억$ 상각 | |
| 11월 15일 | 바클레이 서브프라임 손실로 26억 달러 상각 |
| 11월 16일 | 골드만삭스 금융업 전체 서브프라임 손실 4000억 $ 추정 |
| 노던 록 사임 | |
| 내이션와이드 내년 미국 집값 상승 없다 | |
| 11월 20일 | 프레디 맥, 3분기 20.2억$손실 |
| 11월 23일 | 서브프라임 내년 더 충격… 상반기만 금리 인상 모기지론 1,860억 $ |
| 12월 06일 | 부시 서브프라임 대책 직접 발표 모기지금리 5년 동결 |
| 12월 10일 | UBS 서브프라임 채권 100억 $ 추가 상각, 외부서 긴급자금 수혈 |
| 12월 12일 | FRB 금리인하 25bp |
| 01월 07일 | 12월 미 고용지표 악화 실업률 2년래 최고치 경기 침체 우려고조 금리인하 기대 상승 FRB 1월 300억 $ 유동성 공급 계획 발표 |
| 01월 09일 | 컨트리와이드 파산설 신용경색 우려, 금리인하 가능성 |
| 01월 11일 | BoA 컨트리와이드 인수설, 메릴린치 자산 상각 소식 시장 불안 가중 |
| 01월 16일 | 씨티그룹 사상최대 분기 손실 (4분기 98억 달러) |
| 01월 22일 | FRB 금리인하 75bp |
| 01월 30일 | FRB 금리인하 50bp |
| 01월 31일 | MBIA 4분기 순손실 2.3bn $ 예상 |
TAG 단기금융업
