2007학년도 제주교육대학교 입시결과
1. 지원 현황 및 전형요소별 반영비율
|
구 분 연도 및 전형별 |
모집인원 | 지원자수 | 경쟁율 | 전형요소별 반영비율(배점) | 성비모집 | |||||||||
| 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 대학수학능력시험 | 학교생활기록부성적 | 면접고사 | 교직적‧인성검사 | 총 점 | |||||
| 2 0 0 6 | 정시(나) | 일 반 | 122 | 88 | 172 | 260 | 2.38 | 2.02 | 40% | 50% | 10% | - | 100% | 30:70 |
| 국가유공자손 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1.67 | (400점) | (500점) | (100점) | (1,000점) | - | ||||
| 농어촌 | 5 | 2 | 9 | 11 | 2.2 | - | ||||||||
| 특수교육전형 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||||
| 학교장 | 22 | 14 | 14 | 28 | 1.4 | 1.17 | - | 70% (500점) |
30% (215점) |
- | 100% (715점) |
30:70 | ||
* 일반전형과 학교장추천전형은 어느 성도 모집인원의 70%를 초과하지 못하며, 그 외 전형은 제한없음
2. 전형요소별 평균 및 최저점수(최종 합격자)
| 전형요소 | 총 점 | 수능성적 | 학생부성적 | |||||||||
| 평 균 | 최 저 | 평 균 | 최 저 | 평 균 | 최 저 | |||||||
| 전형유형 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 |
| 일반전형 | 895.59 (89.6) | 906.1 (90.6) |
845.6 (84.6) |
875.93 (88) |
349.22 (87.3) |
349.88 (87.5) |
299 (74.8) |
316 (79) |
454.25 (90.9) |
462.56 (92.5) |
417.5 (83.5) |
437.40 (87.5) |
| 국가유공 자손전형 | 844.79(84.5) | 816.57(81.7) | 309.84(77.5) | 289.67(72.4) | 440.95(88.2) | 432.9(86.6) | ||||||
| 농어촌전형 | 896.68(89.7) | 884.9(88.5) | 332.2(83.1) | 316.67(79.2) | 469.42(93.9) | 446.9(89.4) | ||||||
| 특수교육 대상자전형 | - | - | - | - | - | - | ||||||
| 학교장전형 | 674.66 (94.4) |
678.95 (95) |
665.83 (93.1) |
671.17 (93.9) |
- | - | - | - | 467.86 (93.6) |
471.12 (94.2) |
467.86 (93.6) |
464.80 (93.0) |
※ ① 일반‧국가유공자손‧농어촌학생‧특수교육전형 총점(1,000점 만점) = 수능성적+학생부성적+면접고사성적,
학교장전형(715점 만점) = “학생부성적+면접고사성적” * 일반전형외 특별전형은 수능 최저학력기준 적용됨
② 수능성적은 언어/수리/외국어/탐구영역(3과목 평균)의 백분위를 합산한 점수이며, ( )안의 숫자는 각
전형요소별 백분위 환산점수임.
3. 최종합격자의 총점기준 최저 성적 [총점 커트라인]
| 전형요소 | 총 점 | 수능성적 | 학생부성적 | 면접고사 | 비 고 | |
| 전형유형 | ||||||
| 일반전형 | 남 | 845.6 | 299 | 456.6 | 90 | 1,000점 만점 |
| (예비 17) | ||||||
| 여 | 875.93 | 33.033 | 447.6 | 98 | 1,000점 만점 | |
| (예비 28) | ||||||
| 국가유공자손전형 | 816.57 | 354.9 | 432.9 | 94 | 1,000점 만점 | |
| 농어촌전형 | 884.9 | 340.9 | 446.9 | 97.33 | 1,000점 만점 | |
| 특수교육대상자 전형 | - | - | - | - | ||
| 학교장전형 | 남 | 665.83 | - | 463.5 | 202.33 | 715점 만점 |
| (예비 1) | ||||||
| 여 | 671.17 | - | 467.5 | 203.67 | 715점 만점 | |
